STRAINER
1. STRAINER
BUCKET TYPE STRAINER
MODEL : HT : SB - ⅠSERIES(WELDED PRODUCTS)
· INLET과 OUTLET의 높이차이가 있는곳에 설치가 용이합니다.
· ELEMENT SEALING 및 낮은 차압에 유리합니다.
Nozzle Size | Element | DIMENSION of Body(mm) | AIR VENT(B) | DRAIN(B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | d1 | L | A | B | C | E | F | D | ||
50 | 2 | 85 | 130 | 360 | 140 | 250 | 110 | 60.5 | 3/8 | 1/2 | |
65 | ₂1/2 | 110 | 160 | 380 | 160 | 280 | 120 | 76.3 | 3/8 | 1/2 | |
80 | 3 | 110 | 220 | 400 | 190 | 340 | 150 | 89.1 | 3/8 | 1/2 | |
100 | 4 | 150 | 240 | 460 | 210 | 380 | 170 | 114.3 | 1/2 | 3/4 | |
125 | 5 | 150 | 300 | 480 | 250 | 460 | 210 | 139.8 | 1/2 | 3/4 | |
150 | 6 | 200 | 330 | 520 | 280 | 510 | 230 | 165.2 | 1/2 | 3/4 | |
200 | 8 | 240 | 470 | 580 | 340 | 690 | 350 | 216.3 | 1/2 | 3/4 | |
250 | 10 | 320 | 530 | 700 | 1190 | 380 | 840 | 460 | 267.4 | 1/2 | 3/4 |
300 | 12 | 340 | 720 | 760 | 1400 | 430 | 1050 | 620 | 318.5 | 1/2 | 1 |
350 | 14 | 400 | 880 | 820 | 1590 | 470 | 1240 | 770 | 355.6 | 1/2 | 1 |
400 | 16 | 450 | 920 | 900 | 1670 | 520 | 1320 | 800 | 406.4 | 1/2 | ₁1/2 |
450 | 18 | 480 | 1050 | 960 | 1850 | 600 | 1500 | 900 | 457.2 | 3/4 | ₁1/2 |
500 | 20 | 560 | 1120 | 1000 | 2050 | 650 | 1700 | 1050 | 508.0 | 3/4 | ₁1/2 |
600 | 24 | 600 | 1450 | 1180 | 2380 | 750 | 2030 | 1280 | 609.6 | 3/4 | 2 |
MODEL : HT : SB - Ⅱ SERIES(WELDED PRODUCTS)
· 수평배관에 사용되는 형태로써 BUCKET형의 STRAINER로는 가장 널리 사용됩니다.
Nozzle Size | Element | DIMENSION of Body(mm) | AIR VENT(B) | DRAIN(B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | d1 | L | A | B | C | E | F | D | ||
50 | 2 | 80 | 250 | 350 | 300 | 430 | 60.5 | 3/8 | 1/2 | ||
65 | ₂1/2 | 100 | 270 | 380 | 320 | 470 | 76.3 | 3/8 | 1/2 | ||
80 | 3 | 110 | 300 | 400 | 350 | 520 | 89.1 | 3/8 | 1/2 | ||
100 | 4 | 140 | 320 | 500 | 370 | 570 | 114.3 | 1/2 | 3/4 | ||
125 | 5 | 150 | 400 | 540 | 450 | 670 | 139.8 | 1/2 | 3/4 | ||
150 | 6 | 190 | 500 | 580 | 550 | 800 | 165.2 | 1/2 | 3/4 | ||
200 | 8 | 230 | 700 | 650 | 760 | 1040 | 216.3 | 1/2 | 3/4 | ||
250 | 10 | 300 | 750 | 800 | 1550 | 850 | 350 | 1200 | 267.4 | 1/2 | 3/4 |
300 | 12 | 340 | 900 | 850 | 1770 | 1020 | 350 | 1420 | 318.5 | 1/2 | 1 |
350 | 14 | 390 | 1050 | 950 | 2000 | 1200 | 350 | 1650 | 355.6 | 1/2 | 1 |
400 | 16 | 430 | 1250 | 1000 | 2250 | 1400 | 350 | 1900 | 406.4 | 1/2 | ₁1/2 |
450 | 18 | 480 | 1400 | 1100 | 2450 | 1550 | 350 | 2100 | 457.2 | 3/4 | ₁1/2 |
500 | 20 | 540 | 1450 | 1100 | 2550 | 1600 | 350 | 2200 | 508.0 | 3/4 | ₁1/2 |
600 | 24 | 620 | 1600 | 1400 | 2800 | 1800 | 350 | 2450 | 609.6 | 3/4 | 2 |
MODEL : HT : SB - Ⅲ SERIES(WELDED PRODUCTS)
· 수평배관에 사용되는 형태로써 HT : SB - ⅠSERIES와 동일합니다.
· 고온, 고압의 LINE에서는 부적합합니다.
Nozzle Size | Element | DIMENSION of Body(mm) | AIR VENT(B) | DRAIN(B) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | d1 | L | A | B | C | E | F | G | D | ||
50 | 2 | 85 | 130 | 370 | 180 | 190 | 235 | 375 | 60.5 | 3/8 | 1/2 | |
65 | ₂1/2 | 110 | 160 | 410 | 190 | 220 | 280 | 440 | 76.3 | 3/8 | 1/2 | |
80 | 3 | 110 | 220 | 450 | 200 | 250 | 360 | 530 | 89.1 | 3/8 | 1/2 | |
100 | 4 | 150 | 240 | 520 | 230 | 290 | 400 | 590 | 114.3 | 1/2 | 3/4 | |
125 | 5 | 150 | 300 | 560 | 240 | 320 | 485 | 695 | 139.8 | 1/2 | 3/4 | |
150 | 6 | 200 | 330 | 620 | 260 | 360 | 540 | 760 | 165.2 | 1/2 | 3/4 | |
200 | 8 | 240 | 470 | 710 | 290 | 420 | 740 | 1000 | 216.3 | 1/2 | 3/4 | |
250 | 10 | 310 | 550 | 860 | 350 | 510 | 1510 | 860 | 1160 | 267.4 | 1/2 | 3/4 |
300 | 12 | 340 | 720 | 950 | 380 | 570 | 1760 | 1060 | 1410 | 318.5 | 1/2 | 1 |
350 | 14 | 400 | 800 | 1000 | 410 | 590 | 1900 | 1170 | 1550 | 355.6 | 1/2 | 1 |
400 | 16 | 440 | 920 | 1100 | 450 | 650 | 2070 | 1320 | 1720 | 406.4 | 1/2 | ₁1/2 |
450 | 18 | 490 | 1050 | 1200 | 480 | 720 | 2290 | 1510 | 1940 | 457.2 | 3/4 | ₁1/2 |
500 | 20 | 550 | 1160 | 1360 | 500 | 860 | 2560 | 1750 | 2210 | 508.0 | 3/4 | ₁1/2 |
600 | 24 | 620 | 1400 | 1550 | 590 | 960 | 2890 | 2030 | 2540 | 609.6 | 3/4 | 2 |
LINE STRAINER-CLANP
MODEL : HT : LCS
Nozzle Size | Element | DIMENSION of Body(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | d1 | L | A | B | C | E | D |
25 | 1 | 25 | 150 | 300 | 162 | 51 | 87 | 50.8 |
40 | ₁1/2 | 40 | 250 | 400 | 262 | 51 | 87 | 63.5 |
50 | 2 | 50 | 350 | 500 | 362 | 51 | 87 | 76.3 |
65 | ₂1/2 | 65 | 400 | 600 | 409 | 51 | 140 | 101.6 |
80 | 3 | 80 | 400 | 600 | 427 | 51 | 122 | 101.6 |
100 | 4 | 100 | 500 | 700 | 504 | 56 | 140 | 127 |
Y TYPE STRAINER
MODEL : HT : YS - Ⅰ(CASTING FLANGED)
· 주물제작품으로 강도 및 여과면적이 한정되어있기때문에 소형 및 300lbs이하의 저압에서 사용된다.
Nozzle Size | K·S 10Kgf/㎠(150") | K·S 20Kgf/㎠(300") | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEMENT | DIMENSION of Body(mm) | Drain(B) | ELEMENT | DIMENSION of Body(mm) | Drain(B) | ||||||||
A | B | D | L | A | B | T | D | L | A | B | T | ||
15 | 1/2 | 20 | 48 | 160 | 62 | 5 | 1/4 | 20 | 48 | 160 | 62 | 6 | 3/8 |
20 | 3/4 | 25 | 54 | 160 | 71 | 5 | 3/8 | 25 | 54 | 160 | 71 | 6 | 3/8 |
25 | 1 | 30 | 59 | 180 | 77 | 5 | 3/8 | 30 | 59 | 180 | 77 | 7 | 1/2 |
40 | ₁1/2 | 50 | 94 | 240 | 115 | 6 | 1/2 | 50 | 94 | 250 | 115 | 8 | 1/2 |
50 | 2 | 60 | 102 | 260 | 127 | 6 | 1/2 | 60 | 117 | 280 | 142 | 8 | 3/4 |
65 | ₂1/2 | 80 | 144 | 300 | 174 | 7 | 1/2 | 80 | 162 | 320 | 197 | 9 | 3/4 |
80 | 3 | 95 | 162 | 360 | 199 | 7 | 3/4 | 95 | 187 | 400 | 224 | 9 | 3/4 |
100 | 4 | 120 | 199 | 410 | 237 | 8 | 3/4 | 120 | 229 | 460 | 267 | 10 | 3/4 |
125 | 5 | 150 | 310 | 480 | 364 | 10 | 3/4 | 150 | 310 | 520 | 364 | 11 | 3/4 |
150 | 6 | 180 | 383 | 520 | 453 | 10 | 3/4 | 180 | 383 | 600 | 453 | 12 | 3/4 |
200 | 8 | 220 | 429 | 620 | 510 | 12 | 3/4 | 220 | 429 | 700 | 510 | 15 | 3/4 |
250 | 10 | 280 | 454 | 720 | 550 | 13 | 3/4 | 280 | 454 | 800 | 550 | 17 | 3/4 |
300 | 12 | 340 | 530 | 900 | 660 | 16 | 1 | 340 | 600 | 950 | 730 | 24 | 1 |